<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>СНТ Корвет на Купле &#187; документы 2015</title>
	<atom:link href="http://korvetnakuple.ru/category/dokumenty-2015/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://korvetnakuple.ru</link>
	<description>официальный сайт</description>
	<lastBuildDate>Wed, 11 Feb 2026 18:36:10 +0000</lastBuildDate>
	<language>ru-RU</language>
		<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
		<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.9.1</generator>
	<item>
		<title>Что предлагается на  2015 год</title>
		<link>http://korvetnakuple.ru/chto-predlagaetsya-na-2015-god-4/</link>
		<comments>http://korvetnakuple.ru/chto-predlagaetsya-na-2015-god-4/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 28 Mar 2015 21:53:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[СНТ Корвет на Купле]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[документы 2015]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://korvetnakuple.ru/?p=699</guid>
		<description><![CDATA[Что предлагается на 2015г.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://korvetnakuple.ru/chto-predlagaetsya-na-2015-god-4/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Расчет-обоснование взносов на 2015 год</title>
		<link>http://korvetnakuple.ru/raschet-vznosov-2015/</link>
		<comments>http://korvetnakuple.ru/raschet-vznosov-2015/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 27 Mar 2015 19:51:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[СНТ Корвет на Купле]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[документы 2015]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://korvetnakuple.ru/?p=690</guid>
		<description><![CDATA[Расчет-обоснование членского и целевого взносов на 2015 год. Количество участков, оплачиваемых членами  СНТ – 1254. Количество садоводов, реально оплачивающих взносы – 828.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://korvetnakuple.ru/raschet-vznosov-2015/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>СМЕТА прихода и расхода денежных средств садоводческого некоммерческого товарищества «Корвет на Купле» на 2015 г.</title>
		<link>http://korvetnakuple.ru/smeta-prihoda-i-rashoda-denezhny-h-sredstv-sadovodcheskogo-nekommercheskogo-tovarishhestva-korvet-na-kuple-na-2015-g-2/</link>
		<comments>http://korvetnakuple.ru/smeta-prihoda-i-rashoda-denezhny-h-sredstv-sadovodcheskogo-nekommercheskogo-tovarishhestva-korvet-na-kuple-na-2015-g-2/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 27 Mar 2015 18:47:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[СНТ Корвет на Купле]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[документы 2015]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://korvetnakuple.ru/?p=678</guid>
		<description><![CDATA[Смета прихода-расхода 2015]]></description>
		<wfw:commentRss>http://korvetnakuple.ru/smeta-prihoda-i-rashoda-denezhny-h-sredstv-sadovodcheskogo-nekommercheskogo-tovarishhestva-korvet-na-kuple-na-2015-g-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Что сделано в 2014 году</title>
		<link>http://korvetnakuple.ru/chto-sdelano-v-2014-godu/</link>
		<comments>http://korvetnakuple.ru/chto-sdelano-v-2014-godu/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 28 Feb 2015 07:46:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[СНТ Корвет на Купле]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[документы 2015]]></category>
		<category><![CDATA[документы СНТ Корвет на Купле]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://korvetnakuple.ru/?p=622</guid>
		<description><![CDATA[Что было сделано в СНТ «Корвет на Купле» в 2014 году.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://korvetnakuple.ru/chto-sdelano-v-2014-godu/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Методика распределения фондов СНТ</title>
		<link>http://korvetnakuple.ru/metodika-raspredeleniya-fondov-po-stat-yam-rashodov-prihodno-rashodnoj-smety-snt/</link>
		<comments>http://korvetnakuple.ru/metodika-raspredeleniya-fondov-po-stat-yam-rashodov-prihodno-rashodnoj-smety-snt/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 06 Feb 2015 14:06:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[СНТ Корвет на Купле]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[документы 2015]]></category>
		<category><![CDATA[документы СНТ Корвет на Купле]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://korvetnakuple.ru/?p=500</guid>
		<description><![CDATA[Методика распределения фондов по статьям расходов приходно-расходной сметы СНТ. &#160; Примечания: 1. Сумма оплаты труда по каждой статье расхода определяется пропорционально общей сумме установленного фонда оплаты труда работников СНТ на планируемый год и доли, которую занимает данная статья расхода в общей сумме материальных затрат СНТ на все виды работ по смете. Например, для определения суммы оплаты труда по статье «Дорожная [&#8230;]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://korvetnakuple.ru/metodika-raspredeleniya-fondov-po-stat-yam-rashodov-prihodno-rashodnoj-smety-snt/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Протокол собрания СНТ от 10.05.2014</title>
		<link>http://korvetnakuple.ru/protokol-obshhego-sobraniya-sobraniya-upolnomochenny-h-chlenov-snt-korvet-na-kuple-ot-10-maya-2014-goda/</link>
		<comments>http://korvetnakuple.ru/protokol-obshhego-sobraniya-sobraniya-upolnomochenny-h-chlenov-snt-korvet-na-kuple-ot-10-maya-2014-goda/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 20 May 2014 14:08:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[СНТ Корвет на Купле]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[документы 2014]]></category>
		<category><![CDATA[документы 2015]]></category>
		<category><![CDATA[собрания СНТ]]></category>
		<category><![CDATA[информация правления СНТ]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://korvetnakuple.ru/?p=354</guid>
		<description><![CDATA[Протокол общего собрания (собрания уполномоченных) членов садоводческого некоммерческого товарищества «Корвет на Купле» от 10 мая 2014 года. Место проведения собрания: площадка центрального въезда в СНТ (Кингисеппский район, д. Нежново). Время проведения собрания: собрание открыто в 12 ч.30 мин., закрыто в 17 ч.30 мин. &#160; Представительство на собрании Собрание открыл председатель правления СНТ Логинов В. Н., который сообщил результаты регистрации участников [&#8230;]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://korvetnakuple.ru/protokol-obshhego-sobraniya-sobraniya-upolnomochenny-h-chlenov-snt-korvet-na-kuple-ot-10-maya-2014-goda/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
